ZE | Município | Promotor Eleitoral (Titular/Substituto) | Início | Fim | Afastamento | Substitutos durante afastamento | Início | Fim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Início | Fim | ||||||||
01 | NATAL | EUDO RODRIGUES LEITE (T) | 23/06/2021 | 22/06/2023 | ||||||
02 | NATAL | KEIVIANY SILVA DE SENA (T) | 19/01/2023 | 30/11/2023 | ||||||
03 | NATAL | ROBERTA DE FATIMA ALVES PINHEIRO (T) | 01/04/2022 | 30/11/2023 | ||||||
04 | NATAL | CHRISTIANO BAIA FERNANDES DE ARAUJO (T) | 01/02/2022 | 30/11/2023 | ||||||
05 | MACAÍBA | LARA MAIA TEIXEIRA MORAIS (T) | 13/02/2021 | 12/02/2023 | ||||||
06 | CEARÁ-MIRIM | HELIANA LUCENA GERMANO (T) | 27/01/2023 | 30/11/2023 | ||||||
07 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | DIOGO MAIA CANTÍDIO (T) | 07/02/2020 | 30/11/2023 | ||||||
08 | SÃO PAULO DO POTENGI | SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
09 | GOIANINHA | DANIEL FERNANDES DE MELO LIMA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
10 | JOÃO CÂMARA | MARIANA MARINHO BARBALHO TAVARES (T) | 19/06/2021 | 18/06/2023 | ||||||
11 | CANGUARETAMA | RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (T) | 08/06/2022 | 30/11/2023 | RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO | 08/06/2022 | 30/11/2023 | |||
12 | NOVA CRUZ | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO (T) | 10/01/2023 | 30/11/2023 | ||||||
13 | SANTO ANTÔNIO | FRANCISCO ALEXANDRE AMORIM MARCIANO (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
14 | TOUROS | KARINY GONÇALVES FONSECA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | PAULO BATISTA LOPES NETO (T) | 24/05/2021 | 23/05/2023 | ||||||
16 | SANTA CRUZ | SANDRA ANGELICA PEREIRA SANTIAGO (T) | 17/06/2021 | 16/06/2023 | ||||||
17 | LAJES | JULIANA ALCOFORADO DE LUCENA (T) | 14/05/2021 | 13/05/2023 | Férias | 23/01/2023 | 03/03/2023 | EDGARD JUREMA DE MEDEIROS | 01/02/2023 | 03/03/2023 |
18 | ANGICOS | ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS (T) | 20/06/2021 | 19/06/2023 | ||||||
19 | SÃO TOMÉ | LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO (T) | 01/01/2023 | LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO | 01/01/2023 | |||||
20 | CURRAIS NOVOS | ANA JOVINA DE OLIVEIRA FERREIRA (T) | 19/07/2021 | 18/07/2023 | ||||||
21 | FLORÂNIA | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (T) | 19/06/2021 | 18/06/2023 | ||||||
22 | ACARI | MARCELO COUTINHO MEIRELES (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
23 | CAICÓ | SILVIO RICARDO GONÇALVES DE ANDRADE BRITO (T) | 03/10/2021 | SILVIO RICARDO GONÇALVES DE ANDRADE BRITO | 03/10/2021 | |||||
24 | PARELHAS | KALINE CRISTINA DANTAS PINTO ALMEIDA (T) | 14/04/2020 | 30/11/2023 | ||||||
25 | CAICÓ | VICENTE ELÍSIO DE OLIVEIRA NETO (T) | 04/06/2022 | 30/11/2023 | ||||||
26 | CAICÓ | FLÁVIO NUNES DA SILVA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
27 | JUCURUTU | GERALDO RUFINO DE ARAUJO JUNIOR (T) | 01/12/2021 | GERALDO RUFINO DE ARAUJO JUNIOR | 01/12/2021 | |||||
29 | AÇU | DANIEL LOBO OLIMPIO (T) | 14/04/2022 | 30/11/2023 | ||||||
30 | MACAU | ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES (T) | 19/02/2022 | 30/11/2023 | ||||||
31 | CAMPO GRANDE | PAULO CARVALHO RIBEIRO (T) | 15/07/2022 | PAULO CARVALHO RIBEIRO | 15/07/2022 | |||||
32 | AREIA BRANCA | FÁBIO SOUZA CARVALHO MELO (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
33 | MOSSORÓ | PATRÍCIA ANTUNES MARTINS (T) | 21/03/2022 | 30/11/2023 | ||||||
34 | MOSSORÓ | GUGLIELMO MARCONI SOARES DE CASTRO (T) | 25/05/2021 | 24/05/2023 | ||||||
35 | APODI | LIV FERREIRA AUGUSTO SEVERO QUEIROZ (T) | 19/06/2021 | 18/06/2023 | ||||||
36 | CARAÚBAS | EUGÊNIO CARVALHO RIBEIRO (T) | 01/04/2022 | 30/11/2023 | ||||||
37 | PATU | TATIANNE SABRINE DE LIMA BARBOSA BRITO (T) | 02/12/2021 | 30/11/2023 | Férias | 30/01/2023 | 17/02/2023 | DANIEL LESSA DE AZEVEDO DA ALDEIA | 30/01/2023 | 17/02/2023 |
38 | MARTINS | ANDRÉ NILTON RODRIGUES OLIVEIRA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | Outros | 01/09/2022 | 01/09/2024 | ITALO MOREIRA MARTINS | 01/09/2022 | 01/09/2024 |
39 | UMARIZAL | RICARDO MANOEL DA CRUZ FORMIGA (T) | 28/04/2022 | RICARDO MANOEL DA CRUZ FORMIGA | 28/04/2022 | |||||
40 | PAU DOS FERROS | WILKSON VIEIRA BARBOSA SILVA (T) | 17/02/2022 | 30/11/2023 | ||||||
41 | ALEXANDRIA | CARLOS HENRIQUE HARPER COX (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
42 | LUÍS GOMES | JOSÉ ALVES DE REZENDE NETO (T) | 14/03/2022 | JOSÉ ALVES DE REZENDE NETO | 14/03/2022 | |||||
43 | SÃO MIGUEL | THIAGO SALLES ASSUNÇÃO (T) | 18/06/2020 | 30/11/2023 | ||||||
44 | MONTE ALEGRE | HELLEN DE MACÊDO MACIEL (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
45 | APODI | FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA (T) | 20/04/2021 | 19/04/2023 | Férias | 31/01/2023 | 11/03/2023 | PAULO CARVALHO RIBEIRO | 31/01/2023 | 11/03/2023 |
46 | CEARÁ-MIRIM | ROGER DE MELO RODRIGUES (T) | 22/03/2022 | 30/11/2023 | ||||||
47 | PENDÊNCIAS | ANTONIO CLÁUDIO LINHARES ARAÚJO (T) | 18/01/2023 | ANTONIO CLÁUDIO LINHARES ARAÚJO | 18/01/2023 | |||||
49 | MOSSORÓ | JANAYNA DE ARAUJO FRANCISCO (T) | 04/05/2020 | 30/11/2023 | ||||||
50 | PARNAMIRIM | DAVID COSTA BENEVIDES (T) | 03/06/2021 | 02/06/2023 | ||||||
51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | FAUSTO FAUSTINO DE FRANCA JUNIOR (T) | 05/06/2022 | 30/11/2023 | Férias | 09/01/2023 | 07/02/2023 | GILCILENE DA COSTA DE SOUSA | 09/01/2023 | 07/02/2023 |
52 | SÃO BENTO DO NORTE | TIFFANY MOURÃO CAVALARI DE LIMA (T) | 24/05/2021 | 23/05/2023 | Exercício em órgão da Administração Superior | 03/05/2022 | 31/12/2023 | FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NÓBREGA | 04/05/2022 | 31/12/2023 |
53 | TANGARÁ | BALTAZAR PATRICIO MARINHO DE FIGUEIREDO (T) | 19/07/2021 | 18/07/2023 | ||||||
54 | AÇU | FERNANDA BEZERRA GUERREIRO (T) | 06/08/2022 | FERNANDA BEZERRA GUERREIRO | 06/08/2022 | |||||
58 | MOSSORÓ | LÚCIO ROMERO MARINHO PEREIRA (T) | 14/06/2022 | LÚCIO ROMERO MARINHO PEREIRA | 14/06/2022 | |||||
62 | JOÃO CÂMARA | LEONARDO DANTAS NAGASHIMA (T) | 11/04/2022 | 30/11/2023 | ||||||
63 | PORTALEGRE | RODRIGO PESSOA DE MORAIS (T) | 30/07/2022 | RODRIGO PESSOA DE MORAIS | 30/07/2022 | |||||
64 | EXTREMOZ | RODRIGO MARTINS DA CÂMARA (T) | 03/08/2022 | 30/11/2023 | ||||||
65 | PAU DOS FERROS | PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS (T) | 10/02/2022 | 30/11/2023 | ||||||
67 | NÍSIA FLORESTA | JOYCIARA MORAES CUNHA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | Férias | 09/01/2023 | 17/02/2023 | DANIELLI CHRISTINE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA | 09/01/2023 | 17/02/2023 |
68 | SANTA CRUZ | RICARDO JOSÉ DA COSTA LIMA (T) | 01/12/2021 | 30/11/2023 | ||||||
69 | NATAL | ISABELA LÚCIO LIMA DA SILVA (T) | 01/07/2022 | 30/11/2023 |
(T) Titular
(S) Substituto
Gerado a partir do Sistema de Gerenciamento de Autoridades Eleitorais do TRE-RN em 05/02/2023.