ZE | Município | Promotor Eleitoral (Titular/Substituto) | Início | Fim | Afastamento | Substitutos durante afastamento | Início | Fim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Início | Fim | ||||||||
01 | NATAL | OSCAR HUGO DE SOUZA RAMOS (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
02 | NATAL | LUIZ EDUARDO MARINHO DA COSTA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
03 | NATAL | JOVINO PEREIRA DA COSTA SOBRINHO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
04 | NATAL | MARIA DANIELLE SIMOES VERAS RIBEIRO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
05 | MACAÍBA | LARA MAIA TEIXEIRA MORAIS (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
06 | CEARÁ-MIRIM | ADRIANA LIRA DA LUZ MELO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
07 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | DIOGO MAIA CANTÍDIO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
08 | SÃO PAULO DO POTENGI | SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
09 | GOIANINHA | DANIEL FERNANDES DE MELO LIMA (S) | 01/12/2023 | |||||||
10 | JOÃO CÂMARA | MARIANA MARINHO BARBALHO TAVARES (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
11 | CANGUARETAMA | CLAYTON BARRETO DE OLIVEIRA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | Outros | 20/05/2024 | 17/05/2026 | RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO | 20/05/2024 | 17/05/2026 |
12 | NOVA CRUZ | JOSÉ ROBERTO TORRES DA SILVA BATISTA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
13 | SANTO ANTÔNIO | FRANCISCO ALEXANDRE AMORIM MARCIANO (T) | 09/01/2024 | 30/11/2025 | ||||||
14 | TOUROS | FLÁVIO SÉRGIO DE SOUZA PONTES FILHO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | PAULO BATISTA LOPES NETO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
16 | SANTA CRUZ | KALINE CRISTINA DANTAS PINTO ALMEIDA (T) | 12/08/2024 | 30/11/2025 | ||||||
17 | LAJES | JULIANA ALCOFORADO DE LUCENA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
18 | ANGICOS | AUGUSTO CARLOS ROCHA DE LIMA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
19 | SÃO TOMÉ | THATIANA KALINE FERNANDES (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
20 | CURRAIS NOVOS | YVES PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE (T) | 01/02/2024 | 30/11/2025 | ||||||
21 | FLORÂNIA | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
22 | ACARI | MARCELO COUTINHO MEIRELES (S) | 16/08/2024 | |||||||
23 | CAICÓ | FLÁVIO NUNES DA SILVA (S) | 03/07/2023 | |||||||
24 | PARELHAS | ANA JOVINA DE OLIVEIRA FERREIRA (S) | 12/08/2024 | |||||||
25 | CAICÓ | GERALDO RUFINO DE ARAUJO JUNIOR (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
26 | CAICÓ | LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
27 | JUCURUTU | ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS (S) | 01/12/2023 | |||||||
29 | AÇU | FERNANDA BEZERRA GUERREIRO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
30 | MACAU | MAC LENNON LIRA DOS SANTOS LEITE (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
31 | CAMPO GRANDE | LÚCIO ROMERO MARINHO PEREIRA (S) | 24/06/2024 | |||||||
32 | AREIA BRANCA | FÁBIO SOUZA CARVALHO MELO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
33 | MOSSORÓ | ANA ARAÚJO XIMENES TEIXEIRA MENDES (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
34 | MOSSORÓ | ARMANDO LÚCIO RIBEIRO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
35 | APODI | LIV FERREIRA AUGUSTO SEVERO QUEIROZ (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
36 | CARAÚBAS | EUGÊNIO CARVALHO RIBEIRO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
37 | PATU | ITALO MOREIRA MARTINS (S) | 01/05/2024 | |||||||
38 | MARTINS | EDUARDO MEDEIROS CAVALCANTI (S) | 01/07/2024 | |||||||
39 | UMARIZAL | RODRIGO PESSOA DE MORAIS (S) | 10/06/2024 | |||||||
40 | PAU DOS FERROS | JOSÉ ALVES DE REZENDE NETO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
41 | ALEXANDRIA | CARLOS HENRIQUE HARPER COX (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
42 | LUÍS GOMES | WILKSON VIEIRA BARBOSA SILVA (S) | 01/12/2023 | |||||||
43 | SÃO MIGUEL | THIAGO SALLES ASSUNÇÃO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
44 | MONTE ALEGRE | ÉRICA VERÍCIA CANUTO DE OLIVEIRA VERAS (T) | 01/06/2024 | 30/11/2025 | ||||||
45 | APODI | FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
46 | CEARÁ-MIRIM | IZABEL CRISTINA PINHEIRO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
47 | PENDÊNCIAS | EDGARD JUREMA DE MEDEIROS (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
49 | MOSSORÓ | JANAYNA DE ARAUJO FRANCISCO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
50 | PARNAMIRIM | JULIANA LIMEIRA TEIXEIRA (T) | 02/07/2024 | 30/11/2025 | ||||||
51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NÓBREGA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
52 | SÃO BENTO DO NORTE | ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES (S) | 01/12/2023 | |||||||
53 | TANGARÁ | BALTAZAR PATRICIO MARINHO DE FIGUEIREDO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
54 | AÇU | DANIEL LOBO OLIMPIO (S) | 01/12/2023 | |||||||
58 | MOSSORÓ | PAULO CARVALHO RIBEIRO (S) | 13/07/2024 | |||||||
62 | JOÃO CÂMARA | LEONARDO DANTAS NAGASHIMA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | Licença para Tratamento da Própria Saúde | 29/08/2024 | 10/10/2024 | RICARDO MANOEL DA CRUZ FORMIGA | 29/08/2024 | 10/10/2024 |
63 | PORTALEGRE | DIOGO AUGUSTO VIDAL PADRE (S) | 03/08/2024 | |||||||
64 | EXTREMOZ | MARÍLIA REGINA SOARES CUNHA FERNANDES (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
65 | PAU DOS FERROS | PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
67 | NÍSIA FLORESTA | EDÍSIO SOUTO NETO (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
68 | SANTA CRUZ | RICARDO JOSÉ DA COSTA LIMA (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 | ||||||
69 | NATAL | MARIANA REBELLO CUNHA MELO DE SÁ (T) | 01/12/2023 | 30/11/2025 |
(T) Titular
(S) Substituto
Gerado a partir do Sistema de Gerenciamento de Autoridades Eleitorais do TRE-RN em 08/09/2024.