| ZE | Município | Promotor Eleitoral (Titular/Substituto) | Início | Fim | Afastamento | Substitutos durante afastamento | Início | Fim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motivo | Início | Fim | ||||||||
| 01 | NATAL | ÉRICA VERÍCIA CANUTO DE OLIVEIRA VERAS (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 02 | NATAL | CÁTIA TATIANA CORTEZ HERMÍNIO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | Férias | 13/07/2026 | 02/08/2026 | KALINA CORREIA FILGUEIRA | 13/07/2026 | 31/07/2026 |
| 03 | NATAL | ERICKSON GIRLEY BARROS DOS SANTOS (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 04 | NATAL | ANTÔNIO CARLOS LORENZETTI DE MELLO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 05 | MACAÍBA | ANA PATRÍCIA MONTENEGRO DE MEDEIROS DUARTE (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 06 | CEARÁ-MIRIM | ROGER DE MELO RODRIGUES (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 07 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | DIOGO MAIA CANTÍDIO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | Férias | 22/07/2026 | 04/08/2026 | GERALDO RUFINO DE ARAUJO JUNIOR | 22/07/2026 | 31/07/2026 |
| 08 | SÃO PAULO DO POTENGI | SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 09 | GOIANINHA | LENILDO QUEIROZ BEZERRA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 10 | JOÃO CÂMARA | GILCILENE DA COSTA DE SOUSA (S) | 16/03/2026 | |||||||
| 11 | CANGUARETAMA | RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 12 | NOVA CRUZ | ADRIANO DA GAMA DANTAS (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 13 | SANTO ANTÔNIO | FRANCISCO ALEXANDRE AMORIM MARCIANO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 14 | TOUROS | EDÍSIO SOUTO NETO (S) | 19/06/2025 | |||||||
| 15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | PAULO BATISTA LOPES NETO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 16 | SANTA CRUZ | FLÁVIO NUNES DA SILVA (S) | 07/07/2025 | |||||||
| 17 | LAJES | JULIANA ALCOFORADO DE LUCENA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 18 | ANGICOS | ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 19 | SÃO TOMÉ | THATIANA KALINE FERNANDES (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 20 | CURRAIS NOVOS | FLADJA RAIANE SOARES DE SOUZA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 21 | FLORÂNIA | MARCELO COUTINHO MEIRELES (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | Férias | 13/07/2026 | 31/07/2026 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 13/07/2026 | 31/07/2026 |
| 22 | ACARI | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 23 | CAICÓ | VINÍCIUS LINS LEÃO LIMA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 24 | PARELHAS | LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 25 | CAICÓ | ULIANA LEMOS DE PAIVA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | Férias | 17/07/2026 | 14/08/2026 | VICENTE ELÍSIO DE OLIVEIRA NETO | 17/07/2026 | 31/07/2026 |
| 26 | CAICÓ | YVES PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 27 | JUCURUTU | BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 29 | AÇU | ALEXANDRE GONÇALVES FRAZÃO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 30 | MACAU | ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 31 | CAMPO GRANDE | FLÁVIA QUEIROZ DA SILVA (S) | 06/04/2026 | |||||||
| 32 | AREIA BRANCA | DIOGO AUGUSTO VIDAL PADRE (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 33 | MOSSORÓ | KARINE DE MEDEIROS CRISPIM HENRIQUES (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 34 | MOSSORÓ | ANTONIO CLÁUDIO LINHARES ARAÚJO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 35 | APODI | LIV FERREIRA AUGUSTO SEVERO QUEIROZ (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 36 | CARAÚBAS | EUGÊNIO CARVALHO RIBEIRO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 37 | PATU | FÁBIO SOUZA CARVALHO MELO (S) | 20/12/2025 | |||||||
| 38 | MARTINS | LÚCIO ROMERO MARINHO PEREIRA (S) | 19/06/2025 | |||||||
| 39 | UMARIZAL | CARLOS HENRIQUE HARPER COX (T) | 13/04/2026 | 30/11/2027 | ||||||
| 40 | PAU DOS FERROS | WILKSON VIEIRA BARBOSA SILVA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 41 | ALEXANDRIA | JOSÉ ALVES DE REZENDE NETO (S) | 06/12/2025 | |||||||
| 42 | LUÍS GOMES | DANIEL ROBSON LINHARES DE LIMA (S) | 13/04/2026 | |||||||
| 43 | SÃO MIGUEL | THIAGO SALLES ASSUNÇÃO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 44 | MONTE ALEGRE | HELLEN DE MACÊDO MACIEL (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 45 | APODI | FREDERICO AUGUSTO PIRES ZELAYA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 46 | CEARÁ-MIRIM | SANDRA ANGELICA PEREIRA SANTIAGO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 47 | PENDÊNCIAS | EDGARD JUREMA DE MEDEIROS (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 49 | MOSSORÓ | JANAYNA DE ARAUJO FRANCISCO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 50 | PARNAMIRIM | EMÍLIA MATILDE ARAÚJO DE VASCONCELOS LEITE (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ROSANE CRISTINA PESSOA MORENO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 53 | TANGARÁ | BALTAZAR PATRICIO MARINHO DE FIGUEIREDO (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 54 | AÇU | DANIEL LOBO OLIMPIO (S) | 01/12/2023 | |||||||
| 58 | MOSSORÓ | THIBÉRIO CÉSAR DO NASCIMENTO FERNANDES (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 62 | JOÃO CÂMARA | CLÁUDIO ALEXANDRE DE MELO ONOFRE (S) | 01/12/2025 | |||||||
| 63 | PORTALEGRE | PAULO CARVALHO RIBEIRO (S) | 03/02/2026 | |||||||
| 64 | EXTREMOZ | RODRIGO MARTINS DA CÂMARA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 65 | PAU DOS FERROS | PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS (S) | 01/12/2025 | |||||||
| 67 | NÍSIA FLORESTA | DANIELLI CHRISTINE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 68 | SANTA CRUZ | RICARDO JOSÉ DA COSTA LIMA (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
| 69 | NATAL | ADRIANA MELO DINIZ (T) | 01/12/2025 | 30/11/2027 | ||||||
(T) Titular
(S) Substituto
Gerado a partir do Sistema de Gerenciamento de Autoridades Eleitorais do TRE-RN em 25/07/2026.