ZE | Município | Juiz Eleitoral (Titular/Substituto) | Início | Fim | Afastamento | Substitutos durante afastamento | Início | Fim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Início | Fim | ||||||||
01 | NATAL | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA (T) | 03/12/2021 | 03/12/2023 | ||||||
02 | NATAL | JUSSIER BARBALHO CAMPOS (T) | 06/07/2021 | 06/07/2023 | ||||||
03 | NATAL | CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (T) | 01/06/2021 | 01/06/2023 | ||||||
04 | NATAL | GUILHERME MELO CORTEZ (T) | 23/04/2021 | 23/04/2023 | ||||||
05 | MACAÍBA | FELIPE LUIZ MACHADO BARROS (T) | 07/02/2022 | 07/02/2024 | ||||||
06 | CEARÁ-MIRIM | JOSÉ HERVAL SAMPAIO JÚNIOR (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
07 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES (T) | 01/06/2010 | |||||||
08 | SÃO PAULO DO POTENGI | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA (T) | 24/11/2016 | |||||||
09 | GOIANINHA | WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO (T) | 01/08/2018 | |||||||
10 | JOÃO CÂMARA | GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA (T) | 06/07/2021 | 06/07/2023 | ||||||
11 | CANGUARETAMA | DANIELA DO NASCIMENTO COSMO (T) | 21/02/2021 | |||||||
12 | NOVA CRUZ | MÁRCIO SILVA MAIA (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
13 | SANTO ANTÔNIO | MARINA MELO MARTINS (T) | 13/11/2017 | |||||||
14 | TOUROS | LYDIANE MARIA LUCENA MAIA (T) | 01/02/2018 | |||||||
15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR (T) | 23/05/2022 | |||||||
16 | SANTA CRUZ | GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER (T) | 26/04/2021 | 26/04/2023 | ||||||
17 | LAJES | GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX (T) | 24/03/2011 | |||||||
18 | ANGICOS | RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO (T) | 21/02/2021 | |||||||
19 | SÃO TOMÉ | JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA (T) | 17/12/2018 | |||||||
20 | CURRAIS NOVOS | RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES (T) | 19/07/2021 | 19/07/2023 | ||||||
21 | FLORÂNIA | PEDRO PAULO FALCÃO JUNIOR (T) | 14/12/2018 | |||||||
22 | ACARI | BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS (T) | 21/02/2021 | |||||||
23 | CAICÓ | JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA (T) | 19/04/2022 | 19/04/2024 | ||||||
24 | PARELHAS | ADRIANO DA SILVA ARAÚJO (T) | 07/01/2019 | Exercício em órgão da Administração Superior | 12/08/2019 | 11/09/2022 | SILMAR LIMA CARVALHO | 14/07/2020 | 11/09/2022 | |
25 | CAICÓ | LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA (T) | 09/05/2022 | 09/05/2024 | ||||||
26 | CAICÓ | JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR (T) | 19/05/2022 | 19/05/2024 | ||||||
27 | JUCURUTU | MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE (T) | 06/09/2018 | |||||||
29 | AÇU | DIEGO DE ALMEIDA CABRAL (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | Convocação do TJ | 26/05/2022 | 31/12/2022 | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO LUCAS | 26/05/2022 | 30/06/2022 |
30 | MACAU | CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
31 | AUGUSTO SEVERO | ERIKA SOUSA CORRÊA OLIVEIRA (T) | 23/05/2022 | |||||||
32 | AREIA BRANCA | ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES (T) | 18/05/2022 | 18/05/2024 | ||||||
33 | MOSSORÓ | RENATO VASCONCELOS MAGALHÃES (T) | 06/06/2022 | 06/06/2024 | ||||||
34 | MOSSORÓ | ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ (T) | 22/02/2021 | 22/02/2023 | ||||||
35 | APODI | THIAGO LINS COELHO FONTELES (T) | 18/05/2022 | 18/05/2024 | ||||||
36 | CARAÚBAS | MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO | 23/05/2022 | 19/08/2022 | ||||||
37 | PATU | EDUARDO NERI NEGREIROS (T) | 23/05/2022 | |||||||
38 | MARTINS | VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA (S) | 25/05/2022 | |||||||
39 | UMARIZAL | RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA (T) | 17/12/2018 | |||||||
40 | PAU DOS FERROS | OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR (T) | 25/01/2022 | 25/01/2024 | ||||||
41 | ALEXANDRIA | WILSON NEVES DE MEDEIROS JÚNIOR (T) | 23/05/2022 | |||||||
42 | LUÍS GOMES | ITALO LOPES GONDIM (T) | 23/05/2022 | |||||||
43 | SÃO MIGUEL | THIAGO MATTOS DE MATOS (T) | 23/05/2022 | |||||||
44 | MONTE ALEGRE | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES (T) | 01/02/2018 | |||||||
45 | APODI | ANTÔNIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
46 | CEARÁ-MIRIM | CLEUDSON DE ARAÚJO VALE (T) | 06/12/2021 | 06/12/2023 | ||||||
47 | PENDÊNCIAS | ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (T) | 17/12/2018 | |||||||
49 | MOSSORÓ | WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (T) | 10/12/2021 | 10/12/2023 | ||||||
50 | PARNAMIRIM | TATIANA LOBO MAIA (T) | 17/09/2021 | 17/09/2023 | Férias | 22/06/2022 | 01/07/2022 | LINA FLÁVIA CUNHA DE OLIVEIRA PASCARETA | 22/06/2022 | 01/07/2022 |
51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA (T) | 09/04/2021 | 09/04/2023 | ||||||
52 | SÃO BENTO DO NORTE | JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA (T) | 08/11/2018 | |||||||
53 | TANGARÁ | DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURÍCIO (T) | 03/03/2022 | |||||||
54 | AÇU | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO LUCAS (T) | 16/02/2021 | 16/02/2023 | ||||||
58 | MOSSORÓ | CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS (T) | 13/04/2021 | 13/04/2023 | ||||||
62 | JOÃO CÂMARA | RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO (T) | 07/04/2022 | 07/04/2024 | ||||||
63 | PORTALEGRE | UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA (T) | 11/04/2022 | |||||||
64 | EXTREMOZ | DIEGO COSTA PINTO DANTAS (T) | 01/02/2018 | |||||||
65 | PAU DOS FERROS | FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS (T) | 24/04/2019 | 25/04/2023 | ||||||
67 | NÍSIA FLORESTA | TIAGO NEVES CAMARA (T) | 21/02/2021 | |||||||
68 | SANTA CRUZ | EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS (T) | 13/02/2021 | 13/02/2023 | Férias | 30/05/2022 | 28/06/2022 | GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER | 30/05/2022 | 28/06/2022 |
69 | NATAL | FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA (T) | 18/03/2022 | 18/03/2024 |
(T) Titular
(S) Substituto
Gerado a partir do Sistema de Gerenciamento de Autoridades Eleitorais do TRE-RN em 28/06/2022.