ZE | Município | Juiz Eleitoral (Titular/Substituto) | Início | Fim | Afastamento | Substitutos durante afastamento | Início | Fim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Início | Fim | ||||||||
01 | NATAL | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA (T) | 03/12/2021 | 03/12/2023 | ||||||
02 | NATAL | JUSSIER BARBALHO CAMPOS (T) | 06/07/2021 | 06/07/2023 | ||||||
03 | NATAL | CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (T) | 01/06/2021 | 01/06/2023 | Férias | 29/01/2023 | 07/02/2023 | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA | 30/01/2023 | 07/02/2023 |
04 | NATAL | GUILHERME MELO CORTEZ (T) | 23/04/2021 | 23/04/2023 | ||||||
05 | MACAÍBA | FELIPE LUIZ MACHADO BARROS (T) | 07/02/2022 | 07/02/2024 | ||||||
06 | CEARÁ-MIRIM | JOSÉ HERVAL SAMPAIO JÚNIOR (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
07 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | PABLO DE OLIVEIRA SANTOS (T) | 19/01/2023 | PABLO DE OLIVEIRA SANTOS | 19/01/2023 | |||||
08 | SÃO PAULO DO POTENGI | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA (T) | 24/11/2016 | |||||||
09 | GOIANINHA | MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI (T) | 19/01/2023 | MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI | 19/01/2023 | |||||
10 | JOÃO CÂMARA | GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA (T) | 06/07/2021 | 06/07/2023 | ||||||
11 | CANGUARETAMA | DANIELA DO NASCIMENTO COSMO (T) | 28/07/2022 | 28/07/2024 | ||||||
12 | NOVA CRUZ | MÁRCIO SILVA MAIA (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
13 | SANTO ANTÔNIO | MARINA MELO MARTINS (T) | 13/11/2017 | |||||||
14 | TOUROS | LYDIANE MARIA LUCENA MAIA (T) | 01/02/2018 | |||||||
15 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR (T) | 23/05/2022 | |||||||
16 | SANTA CRUZ | DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURÍCIO (T) | 09/01/2023 | DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURÍCIO | 09/01/2023 | |||||
17 | LAJES | GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX (T) | 24/03/2011 | |||||||
18 | ANGICOS | RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO (T) | 16/12/2022 | |||||||
19 | SÃO TOMÉ | JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA (T) | 17/12/2018 | |||||||
20 | CURRAIS NOVOS | RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES (T) | 19/07/2021 | 19/07/2023 | ||||||
21 | FLORÂNIA | PEDRO PAULO FALCÃO JUNIOR (T) | 14/12/2018 | |||||||
22 | ACARI | TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO (T) | 22/07/2022 | 22/07/2024 | ||||||
23 | CAICÓ | JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA (T) | 19/04/2022 | 19/04/2024 | ||||||
24 | PARELHAS | ADRIANO DA SILVA ARAÚJO (T) | 07/01/2019 | Exercício em órgão da Administração Superior | 12/08/2019 | 02/10/2023 | SILMAR LIMA CARVALHO | 14/07/2020 | 02/10/2023 | |
25 | CAICÓ | LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA (T) | 09/05/2022 | 09/05/2024 | ||||||
26 | CAICÓ | JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA (T) | 14/01/2023 | JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA | 14/01/2023 | |||||
27 | JUCURUTU | MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE (T) | 06/09/2018 | |||||||
29 | AÇU | DIEGO DE ALMEIDA CABRAL (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | Convocação do TJ | 26/05/2022 | 30/06/2023 | NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO | 01/11/2022 | 18/02/2023 |
30 | MACAU | CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
31 | CAMPO GRANDE | ERIKA SOUSA CORRÊA OLIVEIRA (T) | 23/05/2022 | |||||||
32 | AREIA BRANCA | ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES (T) | 18/05/2022 | 18/05/2024 | ||||||
33 | MOSSORÓ | RENATO VASCONCELOS MAGALHÃES (T) | 06/06/2022 | 06/06/2024 | ||||||
34 | MOSSORÓ | ANNA ISABEL DE MOURA CRUZ (T) | 22/02/2021 | 22/02/2023 | ||||||
35 | APODI | THIAGO LINS COELHO FONTELES (T) | 18/05/2022 | 18/05/2024 | ||||||
36 | CARAÚBAS | MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO (T) | 23/05/2022 | 19/02/2023 | MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO | 23/05/2022 | 19/02/2023 | |||
37 | PATU | EDUARDO NERI NEGREIROS (T) | 23/05/2022 | |||||||
38 | MARTINS | SIMIELLE BARROS TRANDAFILOV (T) | 26/12/2022 | |||||||
39 | UMARIZAL | RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA (T) | 17/12/2018 | |||||||
40 | PAU DOS FERROS | OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR (T) | 25/01/2022 | 25/01/2024 | ||||||
41 | ALEXANDRIA | WILSON NEVES DE MEDEIROS JÚNIOR (T) | 23/05/2022 | |||||||
42 | LUÍS GOMES | ITALO LOPES GONDIM (T) | 23/05/2022 | |||||||
43 | SÃO MIGUEL | THIAGO MATTOS DE MATOS (T) | 23/05/2022 | |||||||
44 | MONTE ALEGRE | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES (T) | 01/02/2018 | |||||||
45 | APODI | ANTÔNIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR (T) | 18/02/2021 | 18/02/2023 | ||||||
46 | CEARÁ-MIRIM | CLEUDSON DE ARAÚJO VALE (T) | 06/12/2021 | 06/12/2023 | Férias | 09/01/2023 | 07/02/2023 | JOSÉ HERVAL SAMPAIO JÚNIOR | 09/01/2023 | 07/02/2023 |
47 | PENDÊNCIAS | ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (T) | 17/12/2018 | |||||||
49 | MOSSORÓ | WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (T) | 10/12/2021 | 10/12/2023 | ||||||
50 | PARNAMIRIM | TATIANA LOBO MAIA (T) | 17/09/2021 | 17/09/2023 | ||||||
51 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA (T) | 09/04/2021 | 09/04/2023 | ||||||
52 | SÃO BENTO DO NORTE | JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA (T) | 08/11/2018 | |||||||
53 | TANGARÁ | DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURÍCIO (T) | 03/03/2022 | |||||||
54 | AÇU | NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO (T) | 25/07/2022 | 25/07/2024 | ||||||
58 | MOSSORÓ | EMANUEL TELINO MONTEIRO (T) | 25/07/2022 | 25/07/2024 | ||||||
62 | JOÃO CÂMARA | RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO (T) | 07/04/2022 | 07/04/2024 | ||||||
63 | PORTALEGRE | UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA (T) | 11/04/2022 | Férias | 29/01/2023 | 07/02/2023 | SIMIELLE BARROS TRANDAFILOV | 29/01/2023 | 07/02/2023 | |
64 | EXTREMOZ | DIEGO COSTA PINTO DANTAS (T) | 01/02/2018 | |||||||
65 | PAU DOS FERROS | JOAO MAKSON BASTOS DE OLIVEIRA (T) | 21/07/2022 | 21/07/2024 | ||||||
67 | NÍSIA FLORESTA | MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA (T) | 01/08/2022 | 01/08/2024 | ||||||
68 | SANTA CRUZ | NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA (T) | 09/01/2023 | NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA | 09/01/2023 | |||||
69 | NATAL | FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA (T) | 18/03/2022 | 18/03/2024 |
(T) Titular
(S) Substituto
Gerado a partir do Sistema de Gerenciamento de Autoridades Eleitorais do TRE-RN em 05/02/2023.